
各呈报单位:
山东省工业和信息化厅工程技术职务中级评审委员会于2019年2月21日召开了评审会议,对申报工程师、助理工程师人员进行了评审。
为进一步增强工作透明度,保证评审结果公正合理,根据山东省人力资源和社会保障厅关于对评审通过人员实行异议期的规定,确定本次异议期为2019年2月22日至2019年3月8日。各呈报单位要按规定将评审通过人员名单反馈工作单位予以公布,并广泛征求意见。群众有异议的,要及时调查了解落实。3月15日前请将征求意见的方式、群众意见和单位意见等情况以书面形式报我处。群众如直接向评委会提出异议,请一律署实名以书面方式提出(不受理口头、电话、匿名信或匿名电子邮件等形式反映的意见)。
通讯地址:济南市趵突泉北路24号省工信厅3号楼503室
邮政编码:250011
联系电话:0531-86126247
附件1:2018年度评审通过工程师职务任职资格人员名单.xls
附件2:2018年度评审通过助理工程师职务任职资格人员名单.xls
|
山东省工业和信息化厅工程技术职务中级评审委员会 评审通过工程师情况公示表 |
||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 文化程度 | 拟公布专业技术职务资格 |
| 1 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 李强 | 研究生/博士 | 工程师 |
| 2 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 冯振 | 研究生/博士 | 工程师 |
| 3 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 文明伟 | 研究生/博士 | 工程师 |
| 4 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 赵雅倩 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 5 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 郝锐 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 6 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 钱海军 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 7 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 魏显玉 | 大学/学士 | 工程师 |
| 8 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 刘瑞雪 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 9 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 宗斌 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 10 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 赵现普 | 大学/学士 | 工程师 |
| 11 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 魏志伟 | 大学/学士 | 工程师 |
| 12 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 程鹏 | 大学/学士 | 工程师 |
| 13 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 高思明 | 大学/学士 | 工程师 |
| 14 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 郭峰 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 15 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 刘广凯 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 16 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 张振宇 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 17 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 邵宪津 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 18 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 曹芳 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 19 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 王少磊 | 大学/学士 | 工程师 |
| 20 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 徐艳秋 | 大学/学士 | 工程师 |
| 21 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 赵超 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 22 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 王涛 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 23 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 李丛洋 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 24 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 谭世伟 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 25 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 王彦伟 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 26 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 张思盖 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 27 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 王丽 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 28 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 吴丙涛 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 29 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 梁媛 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 30 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 王江为 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 31 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 孙龙 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 32 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 李萍 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 33 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 孔祥涛 | 大学/学士 | 工程师 |
| 34 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 赵乐森 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 35 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 郭静 | 大学/学士 | 工程师 |
| 36 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 李英杰 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 37 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 刘海伟 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 38 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 高丽琴 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 39 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 王瑞杰 | 大学/学士 | 工程师 |
| 40 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 孙言弟 | 大学/学士 | 工程师 |
| 41 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 王凯 | 大学/学士 | 工程师 |
| 42 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 孙青华 | 大学/学士 | 工程师 |
| 43 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 许磊 | 大学/学士 | 工程师 |
| 44 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 赵国栋 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 45 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 杨辰 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 46 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 王玲燕 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 47 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 迟江波 | 大学/学士 | 工程师 |
| 48 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 路廷文 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 49 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 刘路 | 大学/学士 | 工程师 |
| 50 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 赵坤 | 大学/学士 | 工程师 |
| 51 | 浪潮集团有限公司 | 仇智 | 大学/学士 | 工程师 |
| 52 | 浪潮集团有限公司 | 展召磊 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 53 | 浪潮集团有限公司 | 张连聘 | 大学/学士 | 工程师 |
| 54 | 浪潮集团有限公司 | 于晓艳 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 55 | 浪潮集团有限公司 | 王淑娟 | 大学/学士 | 工程师 |
| 56 | 浪潮集团有限公司 | 赵鑫鑫 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 57 | 浪潮金融信息技术有限公司济南分公司 | 严春歌 | 大学/学士 | 工程师 |
| 58 | 浪潮金融信息技术有限公司济南分公司 | 许金源 | 大学/学士 | 工程师 |
| 59 | 浪潮金融信息技术有限公司济南分公司 | 张锋 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 60 | 浪潮软件股份有限公司 | 李照川 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 61 | 浪潮软件股份有限公司 | 田震 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 62 | 浪潮软件集团有限公司 | 杨兴芳 | 大学/学士 | 工程师 |
| 63 | 浪潮软件集团有限公司 | 刘洪传 | 大学/学士 | 工程师 |
| 64 | 浪潮软件集团有限公司 | 李井鹏 | 大学/学士 | 工程师 |
| 65 | 浪潮软件集团有限公司 | 陈超 | 大专/无 | 工程师 |
| 66 | 浪潮软件集团有限公司 | 葛风虎 | 大专/无 | 工程师 |
| 67 | 浪潮软件集团有限公司 | 吴江华 | 大学/学士 | 工程师 |
| 68 | 浪潮软件集团有限公司 | 刘桂新 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 69 | 浪潮软件集团有限公司 | 王友亮 | 省业余大专/无 | 工程师 |
| 70 | 浪潮软件集团有限公司 | 苏婧婧 | 大学/学士 | 工程师 |
| 71 | 浪潮软件集团有限公司 | 刘伟 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 72 | 浪潮软件集团有限公司 | 李贺 | 大学/学士 | 工程师 |
| 73 | 浪潮通用软件有限公司 | 傅林 | 大学/学士 | 工程师 |
| 74 | 浪潮通用软件有限公司 | 刘玉海 | 大学/学士 | 工程师 |
| 75 | 浪潮通用软件有限公司 | 孙立新 | 大学/学士 | 工程师 |
| 76 | 浪潮通用软件有限公司 | 孟辉 | 大学/学士 | 工程师 |
| 77 | 浪潮通用软件有限公司 | 王腾江 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 78 | 浪潮通用软件有限公司 | 宗云兵 | 研究生/博士 | 工程师 |
| 79 | 浪潮通用软件有限公司 | 王相成 | 大学/学士 | 工程师 |
| 80 | 浪潮通用软件有限公司 | 薛军利 | 大学/学士 | 工程师 |
| 81 | 浪潮通用软件有限公司 | 郑伟波 | 大学/学士 | 工程师 |
| 82 | 浪潮通用软件有限公司 | 夏鑫 | 研究生/博士 | 工程师 |
| 83 | 浪潮通用软件有限公司 | 徐同明 | 研究生/博士 | 工程师 |
| 84 | 山东超越数控电子股份有限公司 | 高国胜 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 85 | 山东超越数控电子股份有限公司 | 王万强 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 86 | 山东超越数控电子股份有限公司 | 国林钊 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 87 | 山东超越数控电子股份有限公司 | 亓慧兴 | 大学/学士 | 工程师 |
| 88 | 山东超越数控电子股份有限公司 | 李凯一 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 89 | 山东超越数控电子股份有限公司 | 周冉 | 大学/学士 | 工程师 |
| 90 | 山东超越数控电子股份有限公司 | 王培培 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 91 | 山东超越数控电子股份有限公司 | 宋凯华 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 92 | 山东超越数控电子股份有限公司 | 荆访锦 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 93 | 山东超越数控电子股份有限公司 | 陈大为 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 94 | 山东超越数控电子股份有限公司 | 丁庆伟 | 大学/学士 | 工程师 |
| 95 | 山东超越数控电子股份有限公司 | 纪鹏飞 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 96 | 山东超越数控电子股份有限公司 | 任自凯 | 大学/学士 | 工程师 |
| 97 | 山东超越数控电子股份有限公司 | 陈爱波 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 98 | 山东超越数控电子股份有限公司 | 宋营军 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 99 | 山东超越数控电子股份有限公司 | 冯妮 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 100 | 山东超越数控电子股份有限公司 | 刘洋 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 101 | 山东华光光电子股份有限公司 | 赵军华 | 大学/学士 | 工程师 |
| 102 | 山东华光光电子股份有限公司 | 位晓凤 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 103 | 山东华光光电子股份有限公司 | 殷方军 | 大学/学士 | 工程师 |
| 104 | 山东华芯半导体有限公司 | 刘大铕 | 大学/学士 | 工程师 |
| 105 | 山东浪潮商用系统有限公司 | 付希松 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 106 | 山东浪潮优派科技教育有限公司 | 刘何秀 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 107 | 山东浪潮云信息技术有限公司 | 江燕 | 大学/学士 | 工程师 |
| 108 | 山东浪潮云信息技术有限公司 | 王阳 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 109 | 山东浪潮云信息技术有限公司 | 梁圣奇 | 大学/学士 | 工程师 |
| 110 | 山东浪潮云信息技术有限公司 | 黄鑫 | 研究生/博士 | 工程师 |
| 111 | 山东浪潮云信息技术有限公司 | 张建伟 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 112 | 山东鲁华能源集团有限公司 | 江源龙 | 大学/学士 | 工程师 |
| 113 | 山东鲁华能源集团有限公司 | 刘敏 | 大学/无 | 工程师 |
| 114 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 孟宪委 | 大学/无 | 工程师 |
| 115 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 任洪刚 | 大专/无 | 工程师 |
| 116 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 李伟 | 大专/无 | 工程师 |
| 117 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 席怀恩 | 大学/无 | 工程师 |
| 118 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 高志远 | 大学/学士 | 工程师 |
| 119 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 孟庆远 | 大学/学士 | 工程师 |
| 120 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 李志鹏 | 大学/无 | 工程师 |
| 121 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 李冲 | 大专/无 | 工程师 |
| 122 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 朱凯 | 大专/无 | 工程师 |
| 123 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 姜登红 | 大专/无 | 工程师 |
| 124 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 姜忠华 | 大专/无 | 工程师 |
| 125 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 曾宪秋 | 大专/无 | 工程师 |
| 126 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 王义 | 大学/学士 | 工程师 |
| 127 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 贾允胜 | 大专/无 | 工程师 |
| 128 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 刘继红 | 大学/无 | 工程师 |
| 129 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 王韶斌 | 大学/学士 | 工程师 |
| 130 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 温桂玲 | 大专/无 | 工程师 |
| 131 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 崔志平 | 大学/学士 | 工程师 |
| 132 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 李勇利 | 大学/学士 | 工程师 |
| 133 | 山东省纺织科学研究院 | 付伟 | 大学/学士 | 工程师 |
| 134 | 山东省纺织设计院 | 于龙 | 大学/学士 | 工程师 |
| 135 | 山东省纺织设计院 | 李华立 | 大学/学士 | 工程师 |
| 136 | 山东省纺织设计院 | 王怀凯 | 大学/无 | 工程师 |
| 137 | 山东省海洋化工科学研究院 | 赵奔腾 | 大学/学士 | 工程师 |
| 138 | 山东省海洋化工科学研究院 | 韩鹏 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 139 | 山东省海洋化工科学研究院 | 李希军 | 大专/无 | 工程师 |
| 140 | 山东省轻工业设计院 | 王智勇 | 大学/无 | 工程师 |
| 141 | 山东省轻工业设计院 | 刘宁 | 大学/学士 | 工程师 |
| 142 | 山东省轻工业设计院 | 王永全 | 大学/学士 | 工程师 |
| 143 | 山东省轻工业设计院 | 唐雪 | 大学/学士 | 工程师 |
| 144 | 山东省轻工业设计院 | 李浩然 | 大学/学士 | 工程师 |
| 145 | 山东省轻工业设计院 | 张利恒 | 大学/学士 | 工程师 |
| 146 | 山东省轻工业设计院 | 胡天帅 | 大学/学士 | 工程师 |
| 147 | 山东省电子信息产品检验院(中国赛宝(山东)实验室、山东省网络与信息安全测评中心) | 王丽 | 大学/无 | 工程师 |
| 148 | 山东省电子信息产品检验院(中国赛宝(山东)实验室、山东省网络与信息安全测评中心) | 周峰 | 中专/无 | 工程师 |
| 149 | 山东省工业和信息化研究院 | 张伟 | 大学/学士 | 工程师 |
| 150 | 山东省工业和信息化研究院 | 孙梅 | 大专/无 | 工程师 |
| 151 | 山东省工业和信息化研究院 | 陈文 | 大学/学士 | 工程师 |
| 152 | 山东省工业和信息化研究院 | 戴昊 | 大学/学士 | 工程师 |
| 153 | 山东省工业和信息化研究院 | 李晓峰 | 大学/学士 | 工程师 |
| 154 | 山东省工业和信息化研究院 | 郑奇 | 研究生/硕士 | 工程师 |
| 155 | 山东省工业和信息化研究院 | 宋玮 | 大学/学士 | 工程师 |
| 156 | 山东省黄河计量研究院 | 董光锟 | 大学/学士 | 工程师 |
| 157 | 山东省黄河计量研究院 | 王林 | 大学/学士 | 工程师 |
| 158 | 山东省经济和信息化委员会机关服务中心 | 刘东立 | 大专/无 | 工程师 |
| 159 | 山东省无线电监测站(山东省无线电管理技术研究所) | 陈富彬 | 大学/学士 | 工程师 |
| 160 | 山东鲁润天然气有限公司 | 张明明 | 大学/学士 | 工程师 |
| 161 | 山东石油天然气股份有限公司 | 李凯凯 | 大学/学士 | 工程师 |
| 162 | 山东石油天然气股份有限公司 | 张宗坤 | 大学/学士 | 工程师 |
| 163 | 山东省假肢矫形康复中心 | 李欢 | 大学/学士 | 工程师 |
| 164 | 山东省假肢矫形康复中心 | 宋运建 | 大专/无 | 工程师 |
| 165 | 山东省青州荣军医院 | 王腾跃 | 大学/学士 | 工程师 |
| 166 | 山东省农业机械技术推广站 | 张仰猛 | 大学/学士 | 工程师 |
| 167 | 山东省农业机械技术推广站 | 蒋帆 | 大学/学士 | 工程师 |
| 168 | 山东省农业机械维修指导站 | 商飞 | 大学/学士 | 工程师 |
| 169 | 山东省老干部活动中心 | 王强 | 大学/无 | 工程师 |
|
山东省工业和信息化厅工程技术职务中级评审委员会 评审通过助理工程师情况公示表 |
||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 文化程度 | 拟公布专业技术职务资格 |
| 1 | 山东鲁华能源集团有限公司 | 钟斌 | 大学/学士 | 助理工程师 |
| 2 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 焦艳华 | 大学/无 | 助理工程师 |
| 3 | 山东省无线电监测站(山东省无线电管理技术研究所) | 娄通 | 大学/学士 | 助理工程师 |
| 4 | 山东鲁安天然气有限公司 | 毛晓刚 | 大专/无 | 助理工程师 |
| 5 | 山东鲁港天然气有限公司 | 杨国 | 大专/无 | 助理工程师 |
| 6 | 山东鲁港天然气有限公司 | 王晓倩 | 大专/无 | 助理工程师 |
| 7 | 山东鲁港天然气有限公司 | 宋胜华 | 大专/无 | 助理工程师 |
| 8 | 山东鲁广天然气有限公司 | 姜宏文 | 省业余大专/无 | 助理工程师 |
| 9 | 山东鲁广天然气有限公司 | 杨慧宁 | 大专/无 | 助理工程师 |
| 10 | 山东鲁广天然气有限公司 | 曹武军 | 中专/无 | 助理工程师 |
| 11 | 山东鲁润天然气有限公司 | 张旭阳 | 大学/无 | 助理工程师 |
| 12 | 山东鲁润天然气有限公司 | 王柄蘅 | 大学/学士 | 助理工程师 |
| 13 | 山东鲁润天然气有限公司 | 刘旭涛 | 省业余大学/无 | 助理工程师 |
| 14 | 山东鲁润天然气有限公司 | 郑旭建 | 大专/无 | 助理工程师 |
| 15 | 山东鲁洋天然气有限公司 | 魏国池 | 大专/无 | 助理工程师 |
| 16 | 山东鲁洋天然气有限公司 | 刘云杰 | 大专/无 | 助理工程师 |
| 17 | 山东鲁洋天然气有限公司 | 崔同伟 | 大专/无 | 助理工程师 |
| 18 | 山东鲁洋天然气有限公司 | 董海申 | 大专/无 | 助理工程师 |
| 19 | 山东博物馆 | 沈志国 | 大专/无 | 助理工程师 |
| 20 | 山东省医学科学院附属医院 | 孙清华 | 大专/无 | 助理工程师 |
山东省工业和信息化厅人事处
2019年2月22日
来源(山东省工信厅)

烟台思创企业信息咨询有限公司
全心全意帮企业解读和享受政策扶持
高新技术企业认定、科技项目申报
研究开发费用加计扣除
双评估认定、创新平台认定
知识产权代理及融资上市等其它政府荣誉及资金策划
如咨询业务,请给小编留言或致电:
电话:0535-2100186 13455561791 18053562536
地址:烟台市莱山区悦海中心B座
网址:http://www.ytstrong.com/
(免责声明:①我们所获取的信息全部来自正规公开渠道(比如政府部门网站)②我们从不对文章进行二次加工③版权归原创者所有,如有版权问题请作者尽快告知我们,我们将尽快删除相关内容!)