
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号文)及中国软件行业协会标准规范《软件产品评估标准》(T/SIA 003-2017)的规定,现将山东省2019年第八批软件产品评估名单予以公示。请社会各界监督,如有异议,请与我们联系。
公示时间:2019年3月20日-2019年3月24日
联系人:刘艳妮
联系电话:0531-86126251
附件:山东省2019年第八批软件产品评估名单
| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 法人 代表 | 所属 地市 | 证书编号 | 
| 1 | 热网小博手机软件V1.0 | 济南博佳特物联科技有限公司 | 齐淑玲 | 济南 | 鲁RC-2019-0216 | 
| 2 | 智慧热网监控系统软件V1.0 | 济南博佳特物联科技有限公司 | 齐淑玲 | 济南 | 鲁RC-2019-0217 | 
| 3 | 执法音视频管理系统V1.0 | 山东海创智能科技有限公司 | 徐洪丰 | 潍坊 | 鲁RC-2019-0218 | 
| 4 | 精准警务APP软件V1.0 | 山东海创智能科技有限公司 | 徐洪丰 | 潍坊 | 鲁RC-2019-0219 | 
| 5 | 创典智能优深视界机器视觉应用管理平台系统V2.0 | 山东创典智能科技有限公司 | 周文举 | 烟台 | 鲁RC-2019-0220 | 
| 6 | 山东智和创电子邮件管理系统软件V1.0 | 山东智和创信息技术有限公司 | 王芬芬 | 济南 | 鲁RC-2019-0221 | 
| 7 | 车友达人APP应用软件V4.0 | 青岛车友达人互联网运营服务有限公司 | 魏 伟 | 青岛 | 鲁RC-2019-0222 | 
| 8 | Sooc可视化人脸识别应用管理系统(安卓客户端)[简称:Sooc人脸识别系统]V1.0 | 山东瘦课网教育科技股份有限公司 | 黄贵洲 | 烟台 | 鲁RC-2019-0223 | 
| 9 | SOOC可视化大数据管理系统[简称:SOOC大数据管理系统]V1.0 | 山东瘦课网教育科技股份有限公司 | 黄贵洲 | 烟台 | 鲁RC-2019-0224 | 
| 10 | Sooc党政机关在线学习考核云平台(安卓客户端)[简称:Sooc党政机关学习云平台(安卓客户端)]V1.0 | 山东瘦课网教育科技股份有限公司 | 黄贵洲 | 烟台 | 鲁RC-2019-0225 | 
| 11 | Sooc党政机关在线学习考核云平台(WEB端)[简称:Sooc党政机关学习云平台]V1.0 | 山东瘦课网教育科技股份有限公司 | 黄贵洲 | 烟台 | 鲁RC-2019-0226 | 
| 12 | 鲁地梦想田园产品安全追溯系统1.0 | 山东梦想田园网络科技有限公司 | 陈玉洋 | 滨州 | 鲁RC-2019-0227 | 
| 13 | 流水线与机床系统连接软件V1.0 | 烟台金拓自动化科技有限公司 | 丁 宇 | 烟台 | 鲁RC-2019-0228 | 
| 14 | 机器人控制流水线软件V1.0 | 烟台金拓自动化科技有限公司 | 丁 宇 | 烟台 | 鲁RC-2019-0229 | 
| 15 | CR大数据平台软件V1.0 | 济南超然信息科技有限公司 | 陈秀绣 | 济南 | 鲁RC-2019-0230 | 
| 16 | CR 3D机房可视化管理软件V1.0 | 济南超然信息科技有限公司 | 陈秀绣 | 济南 | 鲁RC-2019-0231 | 
| 17 | 农产品监管学习与培训系统V1.0 | 山东汇佳软件科技股份有限公司 | 陈忠波 | 东营 | 鲁RC-2019-0232 | 
| 18 | 农业信用信息平台V1.0 | 山东汇佳软件科技股份有限公司 | 陈忠波 | 东营 | 鲁RC-2019-0233 | 
| 19 | 农业生产许可证管理系统V1.0 | 山东汇佳软件科技股份有限公司 | 陈忠波 | 东营 | 鲁RC-2019-0234 | 
| 20 | 农产品电商服务平台V1.0 | 山东汇佳软件科技股份有限公司 | 陈忠波 | 东营 | 鲁RC-2019-0235 | 
| 21 | 党员、党组织积分精细化管理系统V1.0 | 山东汇佳软件科技股份有限公司 | 陈忠波 | 东营 | 鲁RC-2019-0236 | 
| 22 | 同智电子签章系统V3.0 | 山东同智伟业软件股份有限公司 | 王永起 | 济南 | 鲁RC-2019-0237 | 
| 23 | GM企业管理软件V8.0 | 山东宏隼信息技术有限公司 | 赵明春 | 济南 | 鲁RC-2019-0238 | 
| 24 | 时刻信息义务教育入学服务管理系统[简称:入学服务管理]V1.0 | 济南时刻信息技术有限公司 | 陈淑英 | 济南 | 鲁RC-2019-0239 | 
| 25 | 正瑞温度无线监测预警系统软件V3.0 | 山东正瑞电子有限公司 | 张树闻 | 淄博 | 鲁RC-2019-0240 | 
| 26 | ZRM智能变电站辅助系统在线监控软件[简称:智能变电站在线监控软件]V1.0 | 山东正瑞电子有限公司 | 张树闻 | 淄博 | 鲁RC-2019-0241 | 
| 27 | 水文信息管理系统V2.0 | 山东博泓信息科技有限公司 | 汪泓位 | 潍坊 | 鲁RC-2019-0242 | 
| 28 | 提升机电控系统V0.0.1 | 烟台中恒机电科技有限公司 | 王永杰 | 烟台 | 鲁RC-2019-0243 | 
| 29 | 恒宇公交智能收费终端软件V1.2 | 山东恒宇电子有限公司 | 杨 涛 | 济南 | 鲁RC-2019-0244 | 
| 30 | 恒宇公交智能收费系统软件V1.1 | 山东恒宇电子有限公司 | 杨 涛 | 济南 | 鲁RC-2019-0245 | 
| 31 | 恒宇公交智能调度终端软件V1.2 | 山东恒宇电子有限公司 | 杨 涛 | 济南 | 鲁RC-2019-0246 | 
| 32 | 恒宇公交智能调度系统软件V1.2 | 山东恒宇电子有限公司 | 杨 涛 | 济南 | 鲁RC-2019-0247 | 
| 33 | 恒宇公交ERP管理系统软件V1.1 | 山东恒宇电子有限公司 | 杨 涛 | 济南 | 鲁RC-2019-0248 | 
| 34 | 自动化监控系统V1.0 | 山东德艾自动化科技有限公司 | 彭秀平 | 济南 | 鲁RC-2019-0249 | 
| 35 | 报警式挥发性有机化合物监控系统1.0 | 山东海慧环境科技有限公司 | 乔 稳 | 东营 | 鲁RC-2019-0250 | 
| 36 | SEENBOOM模糊视频图像处理系统V2.1 | 山东神博数字技术有限公司 | 刘 泽 | 济南 | 鲁RC-2019-0251 | 
| 37 | SEENBOOM视频侦缉系统V2.1 | 山东神博数字技术有限公司 | 刘 泽 | 济南 | 鲁RC-2019-0252 | 
| 38 | SEENBOOM车辆底盘安全检查扫描系统V1.0 | 山东神博数字技术有限公司 | 刘 泽 | 济南 | 鲁RC-2019-0253 | 
| 39 | SEENBOOM动态枪支安全管控预警处置系统VI.0 | 山东神博数字技术有限公司 | 刘 泽 | 济南 | 鲁RC-2019-0254 | 
| 40 | 同天智能小区远程抄表APP软件V1.0 | 山东同天电子有限公司 | 顾晓其 | 东营 | 鲁RC-2019-0255 | 
| 41 | 同天供水信息化管理APP软件V1.0 | 山东同天电子有限公司 | 顾晓其 | 东营 | 鲁RC-2019-0256 | 
| 42 | 蜗蜗一卡通系统[简称:蜗蜗一卡通]V1.0 | 蜗蜗智能科技有限公司 | 李 雨 | 济南 | 鲁RC-2019-0257 | 
| 43 | 蜗蜗系统(安卓版)[简称:蜗蜗安卓版]V2.0 | 蜗蜗智能科技有限公司 | 李 雨 | 济南 | 鲁RC-2019-0258 | 
| 44 | 煌通移动执法系统V1.2.0 | 山东煌通数码科技有限公司 | 马设平 | 济南 | 鲁RC-2019-0259 | 
| 45 | 煌通数字执法系统V1.2.0 | 山东煌通数码科技有限公司 | 马设平 | 济南 | 鲁RC-2019-0260 | 
| 46 | 德尔远传抄表系统管理平台V1.0 | 山东德尔智能数码股份有限公司 | 张文心 | 烟台 | 鲁RC-2019-0261 | 
| 47 | 玖盾互联网安全接入系统V1.0 | 潍坊市第玖信息安全技术有限公司 | 孟祥博 | 潍坊 | 鲁RC-2019-0262 | 
| 48 | 自助终端服务系统V1.0 | 山东宏景软件技术有限公司 | 王玉霞 | 济南 | 鲁RC-2019-0263 | 
| 49 | 语立无线网络管理平台V1.0 | 山东语立信息科技有限公司 | 孙淑美 | 济南 | 鲁RC-2019-0264 | 
| 50 | 情感式营销CRM系统V1.0 | 山东八五信息技术有限公司 | 姜朝露 | 济南 | 鲁RC-2019-0265 | 
| 51 | 科琳宝N-600型纯二氧化氯制取系统1.0 | 济南科琳宝环境科技有限公司 | 李 鼎 | 济南 | 鲁RC-2019-0266 | 
| 52 | 综合识别型智能管理控制应用系统V18.01 | 济南珑德智能科技有限公司 | 许 彬 | 济南 | 鲁RC-2019-0267 | 
| 53 | 国外社交媒体数据分析平台V1.0 | 山东玖安信息技术有限公司 | 陈忠平 | 济南 | 鲁RC-2019-0268 | 
| 54 | 互联网远程访问软件V1.0 | 山东玖安信息技术有限公司 | 陈忠平 | 济南 | 鲁RC-2019-0269 | 
| 55 | 玖安网络数据查询平台V1.0 | 山东玖安信息技术有限公司 | 陈忠平 | 济南 | 鲁RC-2019-0270 | 
| 56 | 玖安舆情大数据监测平台V1.0 | 山东玖安信息技术有限公司 | 陈忠平 | 济南 | 鲁RC-2019-0271 | 
| 57 | 玖盾互联网安全接入加密系统V1.0 | 山东玖安信息技术有限公司 | 陈忠平 | 济南 | 鲁RC-2019-0272 | 
| 58 | 聚合数据分析平台V1.0 | 山东玖安信息技术有限公司 | 陈忠平 | 济南 | 鲁RC-2019-0273 | 
| 59 | 网络风险监控预警系统V1.0 | 山东玖安信息技术有限公司 | 陈忠平 | 济南 | 鲁RC-2019-0274 | 
| 60 | 创新教育公共服务平台V1.0 | 山东鸿特信息科技有限公司 | 肖培松 | 济南 | 鲁RC-2019-0275 | 
| 61 | 煤矿安全信息管理系统[简称:煤矿安全管理系统 ]V1.0 | 山东然茜信息科技有限公司 | 王园方 | 济南 | 鲁RC-2019-0276 | 
| 62 | BIOBASE染色机控制软件V1.0 | 济南浩卓软件有限公司 | 田洪昌 | 济南 | 鲁RC-2019-0277 | 
| 63 | BIOBASE复合式医用空气隔离装置控制软件V1.0 | 济南浩卓软件有限公司 | 田洪昌 | 济南 | 鲁RC-2019-0278 | 
| 64 | BIOBASE称量室控制软件V1.0 | 济南浩卓软件有限公司 | 田洪昌 | 济南 | 鲁RC-2019-0279 | 
| 65 | BIOBASE医用气溶胶吸附器控制软件V1.0 | 济南浩卓软件有限公司 | 田洪昌 | 济南 | 鲁RC-2019-0280 | 
| 66 | BIOBASE包埋机控制软件V1.0 | 济南信泉软件有限公司 | 孟 坤 | 济南 | 鲁RC-2019-0281 | 
| 67 | BIOBSAE摊烤片智能控制系统V1.0 | 济南信泉软件有限公司 | 孟 坤 | 济南 | 鲁RC-2019-0282 | 
| 68 | BIOBASE辐射保暖台智能控制系统V1.0 | 济南信泉软件有限公司 | 孟 坤 | 济南 | 鲁RC-2019-0283 | 
| 69 | BIOBASE婴儿培养箱智能控制系统V1.0 | 济南信泉软件有限公司 | 孟 坤 | 济南 | 鲁RC-2019-0284 | 
| 70 | BIOBASE紫外线空气消毒器控制软件V1.0 | 济南洪瑞软件有限公司 | 蒋正勇 | 济南 | 鲁RC-2019-0285 | 
(来源:山东省软件行业协会)
	
烟台思创企业信息咨询有限公司
全心全意帮企业解读和享受政策扶持
高新技术企业认定、科技项目申报
研究开发费用加计扣除
双评估认定、创新平台认定
知识产权代理及融资上市等其它政府荣誉及资金策划
如咨询业务,请给小编留言或致电:
电话:0535-2100186 13455561791 18053562536
地址:烟台市莱山区悦海中心B座
网址:http://www.ytstrong.com/
(免责声明:①我们所获取的信息全部来自正规公开渠道(比如政府部门网站)②我们从不对文章进行二次加工③版权归原创者所有,如有版权问题请作者尽快告知我们,我们将尽快删除相关内容!)