根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号文)及中国软件行业协会标准规范《软件产品评估标准》(T/SIA 003-2017)的规定, 现将山东省2019年第31批软件产品评估名单予以公示。请社会各界监督,如有异议,请与我们联系。
公示时间:2019-07-31至2019-08-05
联系人:刘艳妮
联系电话:0531-86126251
附件:山东省2019年第31批软件产品评估名单
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 法人代表 | 所属地市 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 智诚基于ARM核心移变用低压数据处理软件 | 泰安市泰山智诚自动化软件有限公司 | 李运生 | 泰安市 | 鲁RC-2019-0773 |
2 | 智诚基于ARM核心移变用高压数据处理软件 | 泰安市泰山智诚自动化软件有限公司 | 李运生 | 泰安市 | 鲁RC-2019-0774 |
3 | 智诚移变开关低压控制软件 | 泰安市泰山智诚自动化软件有限公司 | 李运生 | 泰安市 | 鲁RC-2019-0775 |
4 | 智诚移变开关高压控制软件 | 泰安市泰山智诚自动化软件有限公司 | 李运生 | 泰安市 | 鲁RC-2019-0776 |
5 | 智联PLC控制管理系统 | 烟台东霖仪表有限公司 | 吉秀菊 | 烟台市 | 鲁RC-2019-0777 |
6 | 乘务员状态预警提醒模块嵌入式软件 | 济南若临视讯技术有限公司 | 马承珠 | 济南市 | 鲁RC-2019-0778 |
7 | 智能交通车辆人员定位系统 | 烟台昌达智能交通设备有限公司 | 李兆凯 | 烟台市 | 鲁RC-2019-0779 |
8 | 智能交通后台违章处理系统[简称:智能交通违章处理系统] | 烟台昌达智能交通设备有限公司 | 李兆凯 | 烟台市 | 鲁RC-2019-0780 |
9 | 智能交通控制系统 | 烟台昌达智能交通设备有限公司 | 李兆凯 | 烟台市 | 鲁RC-2019-0781 |
10 | 至信智慧旅游综合服务管理平台软件 | 山东至信信息科技有限公司 | 代振忠 | 日照市 | 鲁RC-2019-0782 |
11 | 聆心云个人心理测评管理系统 | 山东领信信息科技股份有限公司 | 李鹏 | 日照市 | 鲁RC-2019-0783 |
12 | 聆心云心理学课程管理系统 | 山东领信信息科技股份有限公司 | 李鹏 | 日照市 | 鲁RC-2019-0784 |
13 | 智慧医疗集成平台 | 山东领信信息科技股份有限公司 | 李鹏 | 日照市 | 鲁RC-2019-0785 |
14 | 灵当CRM管理应用系统软件[简称:灵当CRM] | 济南灵当信息科技有限公司 | 戚涛 | 济南市 | 鲁RC-2019-0786 |
15 | 科卓汽车数据统计服务平台 | 山东科卓网络科技有限公司 | 李振 | 济南市 | 鲁RC-2019-0787 |
16 | 监控自动道闸系统 | 东营万兆软件有限公司 | 李萍 | 东营市 | 鲁RC-2019-0788 |
17 | 山东冠通OCR图像批量识别处理系统 | 山东冠通智能科技有限公司 | 徐长吉 | 济南市 | 鲁RC-2019-0789 |
18 | 山东冠通全文检索系统 | 山东冠通智能科技有限公司 | 徐长吉 | 济南市 | 鲁RC-2019-0790 |
19 | 社会治理网格化应用系统 | 临沂慧城智能科技有限公司 | 李晓东 | 临沂市 | 鲁RC-2019-0791 |
20 | 驱动社区电子商务管理平台软件 | 东营驱动信息科技有限公司 | 宿婷婷 | 东营市 | 鲁RC-2019-0792 |
21 | 世纪天成8341手机屏蔽监控系统 | 济南世纪天成信息技术有限公司 | 李继 | 济南市 | 鲁RC-2019-0793 |
22 | 智慧城市垃圾回收管理系统 | 济宁市聚真宝网络科技有限公司 | 徐雷 | 济宁市 | 鲁RC-2019-0794 |
23 | 垃圾分类监管系统[简称:信息监管] | 山东点服软件有限公司 | 焦治星 | 济南市 | 鲁RC-2019-0795 |
24 | 垃圾分类运营管理系统[简称:运营管理] | 山东点服软件有限公司 | 焦治星 | 济南市 | 鲁RC-2019-0796 |
25 | 惠通教学管理系统 | 山东惠通科技有限公司 | 韩国星 | 东营市 | 鲁RC-2019-0797 |
26 | 惠通校园安全隐患管理平台 | 山东惠通科技有限公司 | 韩国星 | 东营市 | 鲁RC-2019-0798 |
27 | 博诺智能会议管理系统 | 东营博诺信息技术有限公司 | 王兵兵 | 东营市 | 鲁RC-2019-0799 |
28 | 东营博诺云阅卷系统 | 东营博诺信息技术有限公司 | 王兵兵 | 东营市 | 鲁RC-2019-0800 |
29 | Rise 颗粒粒度测量分析系统 | 济南润之科技有限公司 | 刘文宾 | 济南市 | 鲁RC-2019-0801 |
30 | 润之颗粒特性分析系统软件 | 济南润之科技有限公司 | 刘文宾 | 济南市 | 鲁RC-2019-0802 |
31 | GSM固定无线无人值守公用电话机应用软件 | 山东卡尔电气股份有限公司 | 于锡汉 | 威海市 | 鲁RC-2019-0803 |
32 | 按键电话机应用软件 | 山东卡尔电气股份有限公司 | 于锡汉 | 威海市 | 鲁RC-2019-0804 |
33 | 卡尔射频卡读卡器应用软件 | 山东卡尔电气股份有限公司 | 于锡汉 | 威海市 | 鲁RC-2019-0805 |
34 | 兆物IMW-CDMP指挥调度管理平台软件 | 山东兆物网络技术股份有限公司 | 李民 | 淄博市 | 鲁RC-2019-0806 |
35 | 兆物IMW-CPP社区警务实战平台软件 | 山东兆物网络技术股份有限公司 | 李民 | 淄博市 | 鲁RC-2019-0807 |
36 | 兆物IMW-IPBD智慧警务大数据应用平台软件 | 山东兆物网络技术股份有限公司 | 李民 | 淄博市 | 鲁RC-2019-0808 |
37 | 兆物IMW-PICP政工云平台软件 | 山东兆物网络技术股份有限公司 | 李民 | 淄博市 | 鲁RC-2019-0809 |
38 | 兆物IMW-SEC执法办案监督管理平台软件 | 山东兆物网络技术股份有限公司 | 李民 | 淄博市 | 鲁RC-2019-0810 |
39 | 爱通科技电器附件柔性生产线生产控制系统软件 | 山东爱通工业机器人科技有限公司 | 耿金碧 | 济南市 | 鲁RC-2019-0811 |
40 | 弘享生产制造管理系统 | 山东弘享机器人有限公司 | 朱海波 | 潍坊市 | 鲁RC-2019-0812 |
41 | 弘享智慧物流系统 | 山东弘享机器人有限公司 | 朱海波 | 潍坊市 | 鲁RC-2019-0813 |
来源:(软件通平台)
烟台思创企业信息咨询有限公司
全心全意帮企业解读和享受政策扶持
高新技术企业认定、科技项目申报
研究开发费用加计扣除
双评估认定、创新平台认定
知识产权代理及融资上市等其它政府荣誉及资金策划
如咨询业务,请给小编留言或致电:
电话:0535-2100186 13455561791 18553567508
地址:烟台市莱山区悦海中心B座
网址:http://www.ytstrong.com/
(免责声明:我们所获取的信息全部来自正规公开渠道(比如政府部门网站)②我们从不对文章进行二次加工③版权归原创者所有,如有版权问题请作者尽快告知我们,我们将尽快删除相关内容!)